IKM njofton të gjithë kandidatët anëtarë të IKM, se në muajin Tetor 2018 do të zhvillojë nje trajnim përgatitor, i cili shërben për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!
Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:
Periudha Tetor 2018
Nr. | Emër, Atësi, Mbiemër i Kontabilistit të Miratuar / Shoqërisë së Kontabilitetit | PF/Shoqëri kontabiliteti | Licenca nr. | Licenca datë |
---|---|---|---|---|
1 | Abaz Haxhi Çobani / AIVINI ShPK | SHPK | 1213 | 6/20/2009 |
2 | Adela Enrik Oketa | PF | 594 | 9/4/2013 |
3 | Adelina Abedin Paskali | PF | 2 | 7/17/1998 |
4 | Adriana Muharrem Kalaja | PF | 744 | 11/20/2000 |
5 | Adriana Stavri Koçillari (Leka) | PF | 700 | 11/1/1999 |
6 | Adriatik Bajram Beqiraj | PF | 202 | 9/29/1998 |
7 | Afërdita Xhelal Gjyla/Lekso Consulting | SHPK | 598 | 9/4/2013 |
8 | Agim Avdi Toska | PF | 1305 | 2/16/2006 |
9 | Agim Sali Satka | PF | 8 | 7/17/1998 |
10 | Agim Ymer Lleshi / Kontabel Center ShPK | SHPK | 7 | 7/17/1998 |
11 | Ajet Kujtim Cenollari | PF | 1215 | 6/20/2005 |
12 | Albana Ilia Lushaj | PF | 6 | 10/25/2011 |
13 | Albana Skënder Panoti (Qemali) | PF | 106 | 10/25/2011 |
14 | Albens Gëzim Hodo | PF | 608 | 9/4/2013 |
15 | Aldona Vasil Kanaçi | PF | 353 | 7/4/2012 |
16 | Aleksandër Skënder Lama | PF | 110 | 10/25/2011 |
17 | Alfred Thodhor Dimo | PF | 562 | 3/23/1999 |
18 | Algent Xhelil Jaupi | PF | 611 | 9/4/2013 |
19 | Alma Abaz Avdia | PF | 113 | 10/25/2011 |
20 | Altin Agim Hasku | PF | 1084 | 2/26/2005 |
21 | Altin Halim Qojle / Kle & Alb ShPK | SHPK | 114 | 10/25/2011 |
22 | Andi Kujtim Pacani | PF | 1085 | 2/26/2005 |
23 | Andia Luan Pustina | PF | 21 | 7/17/1998 |
24 | Andrea Pandi Kristo | PF | 22 | 7/17/1998 |
25 | Anika Panajot Heqimaj (Stefo) | PF | 1088 | 2/26/2005 |
26 | Anila Gani Ferracaku | PF | 362 | 7/4/2012 |
27 | Anila Novruz Hudhra | PF | 1223 | 6/20/2005 |
28 | Anila Selman Bejaj (Selmanaj) | PF | 366 | 7/4/2012 |
29 | Anita Afrit Duhanxhiu | PF | 1087 | 12/3/2003 |
30 | Aqif Qazim Toska | PF | 28 | 7/17/1998 |
31 | Arben Andile Zaçe | PF | 452 | 9/29/1998 |
32 | Arben Sabri Hasani | PF | 29 | 7/17/1998 |
33 | Arbërora Muhamet Kapllani | PF | 121 | 10/25/2011 |
34 | Arianit Mehmet Bebeti | PF | 657 | 11/1/1999 |
35 | Armand Shaban Mala | PF | 832 | 12/23/2015 |
36 | Armando Bashkim Çadri / Network Consulting | SHPK | 379 | 7/4/2012 |
37 | Arqile Ndini Duka | PF | 1322 | 2/16/2006 |
38 | Artan Petrit Rumani | PF | 631 | 9/4/2013 |
39 | Aurora Mehmet Alushaj | PF | 385 | 7/4/2012 |
40 | Bajram Xhevit Çallmori | PF | 1097 | 2/26/2005 |
41 | Bashkim Qani Killo | PF | 0 | 7/17/1998 |
42 | Behar Tafik Daja | PF | 1030 | 11/26/2001 |
43 | Besim Fadil Tusha | PF | 403 | 7/17/1998 |
44 | Besnik Deli Salataj | PF | 389 | 7/4/2012 |
45 | Bilbil Shefit Likaj | PF | 1231 390 | 20.06.2005 04.07.2012 |
46 | Bledar Myzafer Harizaj | PF | 137 | 10/25/2011 |
47 | Blediana Ajaz Hyna | PF | 833 | 12/23/2015 |
48 | Blerta Meti Bendo | PF | 1328 | 2/16/2006 |
49 | Brahim Avdyl Elezi | PF | 704 | 11/1/1999 |
50 | Bujar Nexhdet Voci | PF | 914 | 11/27/2002 |
51 | Bujar Sali Dedja | PF | 1104 | 2/26/2005 |
52 | Bukurije Teki Marko (Spahiu) | PF | 878 | 11/26/2001 |
53 | Çelnik Rushit Haxhillari | PF | 1072 | 5/2/1998 |
54 | Ceno Gjysho Begaj | PF | 150 | 10/25/2011 |
55 | Dashamir Teko Begaj | PF | 755 | 11/27/2000 |
56 | Deloitte Albania shpk | SHPK | ||
57 | Demir Islam Lika | PF | 810 | 11/26/2001 |
58 | Denada Maksi Maskaj | PF | ||
59 | Dervish Sadik Beqiraj | PF | 930 | 4/11/2019 |
60 | Dhimitra Petraq Peri | PF | 838 | 12/23/2015 |
61 | Dhurata Idriz Topuzi (Shahini) | PF | 903 | 11/26/2001 |
62 | Diana Aleks Bida | PF | 803 | 11/26/2001 |
63 | Diella Gjon Lufi | PF | 155 | 10/25/2011 |
64 | Ditjon Jaçe Kasmi | PF | 156 | 10/25/2011 |
65 | Donarda Nasibi Myftari (Nunaj) | PF | 933 | 4/11/2019 |
66 | Donika Rrapo Zarka (Doko) | PF | 1103 | 12/3/2003 |
67 | Doriana Xhemal Deliallisi (Biba) | PF | 159 | 10/25/2011 |
68 | Dorina Gëzim Kajo | PF | 840 | 12/23/2015 |
69 | Drita Pandel Ruho | PF | 161 | 10/25/2011 |
70 | Dritan Bektesh Shahu | PF | 663 | 9/4/2013 |
71 | Edison Lirim Troshani | PF | 1239 | 6/20/2005 |
72 | Edison Lirim Troshani / Redi-Consulting ShPK | SHPK | 1239 | 6/20/2005 |
73 | Edlira Sadik Tirana | PF | 1338 | 2/16/2006 |
74 | Edmond Ramis Selimaj/S.E.J | SHPK | 821 | 11/26/2001 |
75 | Eduart Shyqyri Sharka | PF | 897 | 11/27/2002 |
76 | Edvin Paskal Gaçe | PF | 167 | 10/25/2011 |
77 | Ejup Sulejman Melani | PF | 459 | 2/10/1999 |
78 | Eleni Mihallaq Loni | PF | 58 | 7/17/1998 |
79 | Eliona Musa Albrahimi (Ahmetaj) | PF | 425 | 7/4/2012 |
80 | Elira Qamil Çaku (Memelli) | PF | 1340 | 2/16/2006 |
81 | Eljodor Astrit Hodaj | PF | 941 | 4/11/2019 |
82 | Elona Kujtim Xhelili | PF | 431 | 7/4/2012 |
83 | Elpiza Rakip Gaxhazi | PF | 922 | 11/27/2002 |
84 | Elsion Hamdi Allushi / SmartFin ShPK | SHPK | 433 | 7/4/2012 |
85 | Enea Fadil Paheshti | PF | 686 | 9/4/2013 |
86 | Enon Xhevdet Karapici | PF | 1240 | 6/20/2005 |
87 | Entela Vlashi Dhimitri | PF | 186 | 10/25/2011 |
88 | Enver Qemal Sula / ERARLIS ShPK | SHPK | 188 | 10/25/2011 |
89 | Eriona Vehbi Dobrovoda | PF | 444 | 7/4/2012 |
90 | Ermira Fatmir Shehu | PF | 197 | 10/25/2011 |
91 | Ervin Veli Lika | PF | 892 | 11/25/2016 |
92 | Esmeralda Lefter Igumenidhi | PF | 851 | 12/23/2015 |
93 | Etleva Mustafa Treska | PF | 205 | 10/25/2011 |
94 | Etleva Pëllumb Gina (Dhamo) | PF | 412 | 7/17/1998 |
95 | Evis Ilmi Milaqi | PF | 1114 | 12/3/2003 |
96 | Evis Qemal Kajana | PF | 707 | 9/4/2013 |
97 | Fatmir Ashim Ceco | PF | 72 | 7/17/1998 |
98 | Fatmira Hariz Varaku | PF | 675 | 11/1/1999 |
99 | Fatos Isuf Mulla | PF | 777 | 12/18/2000 |
100 | Ferit Sulejman Karaj / FEAL studio | SHPK | 773 | 2/18/2000 |
101 | Feruze Meto Hodoj | PF | 708 | 4/4/2013 |
102 | Firdes Mahmut Karagjozoviq | PF | 476 | 2/10/1999 |
103 | Fitim Medi Agolli | PF | 1118 | 12/3/2003 |
104 | Flora Zeqir Hyso | PF | 1249 | 6/20/2005 |
105 | Floresha Ramadan Kapxhiu | PF | 689 | 11/1/1999 |
106 | Floreta Xhevdet Papajani | PF | 1123 | 2/26/2005 |
107 | Florion Gezim Mara | PF | 1120 | 12/3/2003 |
108 | Flutura Nuri Mullai | PF | 37 | 10/25/2011 |
109 | Flutura Tomorr Kulla (Pirgu) | PF | 445 | 3/23/1999 |
110 | Fotaq Qirjako Qirjako | PF | 415 | 7/17/1998 |
111 | Genciana Hivzi Minxha | PF | 40 | 10/25/2011 |
112 | Gentian Ali Muçollari | PF | 818 | 7/10/2014 |
113 | Girando Filip Koti | PF | 1127 | 2/26/2005 |
114 | Gledis Sulejman Shehu | PF | 221 | 10/25/2011 |
115 | Hajri Meçan Elezi | PF | 901 | 11/27/2002 |
116 | Hajrulla Riza Ahmati | PF | 1131 | 2/26/2015 |
117 | Hamdi Sabri Hajdari | PF | 1252 | 6/20/2005 |
118 | Hariklia Konstandin Zoto | PF | 269 | 7/17/1998 |
119 | Hasan Xhaferr Dërmyshi | PF | 727 | 11/1/1999 |
120 | Hekuran Fehmi Alizoti | PF | 1133 | 2/26/2005 |
121 | Hysni Kudret Sharra | PF | 478 | 7/4/2012 |
122 | Ilda Dhimitraq Sterjo (Përdhiku) | PF | 224 | 10/25/2011 |
123 | Ilda Jakup Zaja (Frashëri) | PF | 92 | 7/17/1998 |
124 | Ilir Bahri Sinanaj | PF | 1254 | 6/20/2005 |
125 | Ilirjan Mersin Habip | PF | 48 | 10/25/2011 |
126 | Imer Mehmet Kaceli | PF | 474 | 9/29/1998 |
127 | Imer Mehmet Kaceli/ Kazazi Consulting | SHPK | 474 | 9/29/1998 |
128 | Irena Nikollaq Frakulla | PF | 97 | 7/17/1998 |
129 | Jetmira Arqile Lita (Ikonomi) / Financial- Legal Solutions ShPK | SHPK | 228 | 10/25/2011 |
130 | Jetmira Guxim Zeneli | PF | 854 | 12/23/2015 |
131 | Jonida Xhevair Skendaj | PF | 902 | 11/25/2016 |
132 | Jonida Ylli Myshketa ./ M&A Accounting Services | SHPK | 959 | 4/11/2019 |
133 | Jorgji Vangjel Kremidha | PF | 490 | 2/10/1999 |
134 | Juliana Përparim Gjinishi (Dimni) | PF | 229 | 1/25/2011 |
135 | Jurild Fatmir Hoxha | PF | ||
136 | Kapo Vero Sinanaj | PF | 738 | 9/4/2013 |
137 | Kastriot Dalip Xhani | PF | 1042 | 11/26/2001 |
138 | Kastriot Dino Alliaj | PF | 233 | 10/25/2011 |
139 | Katerina Niko Ballço (Zoto) | PF | 739 | 11/17/2000 |
140 | Kimete Mezan Mane (Çoji) | PF | 705 | 11/1/1999 |
141 | Kledi Xhemal Hasani / Parid Consulting ShPK | SHPK | 962 | 4/11/2019 |
142 | Klement Sadik Mersini | PF | 947 | 11/27/2002 |
143 | Kliton Jani Ikonomi | PF | 54 | 10/25/2011 |
144 | Koço Andon Llukmani | PF | 948 | 11/27/2002 |
145 | Kristaq Dhori Laçi/ Studio Laci | SHPK | 499 | 2/10/1999 |
146 | Kristaq Vasil Mamillo | PF | 288 | 7/17/1998 |
147 | Kristofor Koço Ngjela | PF | 1144 | 2/26/2005 |
148 | Kujtim Bajram Ymeri | PF | 501 | 7/4/2012 |
149 | Leonard Elmas Hoxhallari | PF | 949 | 11/27/2002 |
150 | Leonora Agim Ciko | PF | 1381 | 2/16/2006 |
151 | Leonora Grigor Dyrmishi (Shella) | PF | 1133 | 12/3/2003 |
152 | Ligor Pandeli Doko | PF | 746 | 9/4/2013 |
153 | Liljana Sefer Daka | PF | 713 | 1/1/1999 |
154 | Liljana Vasillaq Pici | PF | 657 | 11/26/2001 |
155 | Lindita Habib Metalla | PF | 951 | 11/27/2002 |
156 | Lirim Nuredin Selmanaj | PF | 111 | 9/29/1998 |
157 | Ljubica Nikolla Llukacej | PF | 59 | 10/25/2011 |
158 | Lorenc File Ajdëraj | PF | 245 | 10/25/2011 |
159 | Loreta Eqrem Meçaj | PF | 762 | 12/8/2000 |
160 | Luljeta Ibrahim Varaku | PF | 1387 | 2/16/2006 |
161 | Lumturi Mustafa Çuedari | PF | 900 | 11/27/2002 |
162 | Majlinda Shefqet Ninga | PF | 858 | 11/26/2001 |
163 | Majlinda Telha Melonashi (Begaj) | PF | 253 | 10/25/2011 |
164 | Marcela Shefit Hoxha | PF | 1156 | 2/26/2005 |
165 | Marjana Aleko Palla | PF | 119 | 7/17/1998 |
166 | Marsela Jani Karabolli | PF | 1400 | 2/16/2006 |
167 | Meliha Beqir Ulqini | PF | 464 | 2/10/1999 |
168 | Menduha Bajram Ulqinaku | PF | 1401 | 2/16/2006 |
169 | Mentor Hamit Balliu | PF | 1402 | 2/6/2006 |
170 | Merita Abdulla Tafa | PF | 535 | 7/4/2012 |
171 | Merita Ali Çela (Xhunga) | PF | 121 | 7/17/1998 |
172 | Merita Shefqet Gjeçi | PF | 957 | 11/27/2002 |
173 | Merita Vangjeli Thomaj | PF | 1405 | 2/16/2006 |
174 | Migel Jorgji Zallemi | PF | 857 | 12/23/2015 |
175 | Migena Hasa / Neni Tech | SHPK | 270 | 10/25/2011 |
176 | Mikel Shefqet Alla | PF | 271 | 10/25/2011 |
177 | Milo Sevo Rizo | PF | 823 | 10/23/2000 |
178 | Mimoza Aziz Mana | PF | 1163 | 2/26/2005 |
179 | Mimoza Mihal Kola | PF | 124 | 7/17/1998 |
180 | Mimoza Novruz Hasanaj | PF | 778 | 12/21/2000 |
181 | Mimoza Shefqet Datja | PF | 540 | 7/4/2012 |
182 | Mimoza Sotir Sota | PF | 596 | 3/23/1999 |
183 | Mimoza Sotiraq Llaçi | PF | 687 | 11/1/1999 |
184 | Mine Zenel Seraj | PF | 131 | 7/17/1998 |
185 | Mirjana Selami Janushaj / DEJA ShPK | SHPK | 595 | 3/23/1999 |
186 | Mirsie Gani Doka (Gjini) | PF | 960 | 11/27/2002 |
187 | Myrvete Esat Babi (Xhixhabesi) | PF | 736 | 11/16/2000 |
188 | Natasha Xhelal Shuaipi/Financa Jote shpk | SHPK | 147 | 9/29/1998 |
189 | Ndricim Ceka | PF | 1414 | 2/16/2006 |
190 | Neim Asllan Llane | PF | 772 | 9/4/2013 |
191 | Nekije Izet Gjoni (Mema) | PF | 574 | 3/23/1999 |
192 | Nertila Skënder Çika | PF | 858 | 12/24/2015 |
193 | Nexhmije Deli Alinj (Salataj) | PF | 1654 | 11/26/2001 |
194 | Nikoleta Dhimitraq Kreku (Mira) / Kristal Consulting ShPK | SHPK | 1415 | 2/16/2006 |
195 | Njazi Ramadan Llëçi | PF | 886 | 11/27/2002 |
196 | Oltjana Myftar Kaziaj | PF | 827 | 7/10/2014 |
197 | Oltjana Myftar Kaziaj / AVVANTIVE | SHPK | 827 | 7/10/2014 |
198 | Oneda Agim Topçiu (Xhani) | PF | 557 | 7/4/2012 |
199 | Ornela Hysen Bezhani | PF | 860 | 12/23/2015 |
200 | Osman Kadri Balani | PF | 156 | 7/17/1998 |
201 | Pëllumb Esat Dashi | PF | 892 | 11/27/2002 |
202 | Petrit Mero Llapi | PF | 293 | 10/25/2011 |
203 | Polikrat Theofan Kuri | PF | 161 | 9/29/1998 |
204 | Qamil Teufik Kulla | PF | 1154 | 12/3/2003 |
205 | Qerim Aqif Muça | PF | 1422 | 2/16/2006 |
206 | Ramadan Rrapush Vrapi | PF | 1276 | 6/20/2005 |
207 | Rigelsa Ilirjan Bllaca | PF | 978 | 4/11/2019 |
208 | Riza Njazi Laço / GFC | SHPK | 876 | 26.11.2001 |
209 | Rrapo Petref Xhaferraj | PF | 552 | 3/23/1999 |
210 | Ruzhdi Shaban Dervishi | PF | 350 | 9/29/1998 |
211 | Ruzhdi Ymer Sina | PF | 1429 | 2/16/2006 |
212 | Sabrije Tofik Disha | PF | 1160 | 12/3/2003 |
213 | Saimir Gani Emini | PF | 1185 | 2/26/2005 |
214 | Sami Hamdi Kapxhiu | PF | 667 | 11/1/1999 |
215 | Selda Mustafa Bekteshi | PF | 829 | 7/10/2014 |
216 | Selim Sule Dervishi | PF | 779 | 12/22/2000 |
217 | Shahe Sali Haka (Kasa) | PF | 973 | 11/27/2002 |
218 | Shkëlqim Muhamet Sako | PF | 813 | 11/26/2001 |
219 | Shkëlqim Refat Xhaferi | PF | 174 | 7/17/1998 |
220 | Shpend Urim Alilanj | PF | 984 | 4/11/2019 |
221 | Silva Gëzim Kuqi | PF | 578 | 7/4/2012 |
222 | Sokol Bajram Golemi | PF | 76 | 10/15/2011 |
223 | Sotiraq Miti Dhamo/ It-AL Consulting shpk | SHPK | 470 | 9/29/1998 |
224 | Suela Dashamir Berberi | PF | 1190 | 2/26/2005 |
225 | Suela Rruzhdi Begaj (Mici) | PF | 1438 | 12/16/2006 |
226 | Tafil Qemal Kola | PF | 776 | 12/18/2000 |
227 | Tomorr Nebi Grembi | PF | 1443 | 2/13/2006 |
228 | Valbona Kadri Lloha | PF | 329 | 10/25/2011 |
229 | Valentina Luçi Dervishi (Gjini) | PF | 847 | 11/26/2001 |
230 | Vangjel Dimitri Lico | PF | 824 | 11/26/2001 |
231 | Vangjel Dimitri Lico / SI&AR | SHPK | 824 | 11/26/2001 |
232 | Vasilika Kozma Gogu | PF | 641 | 3/23/1999 |
233 | Viron Lesko Xhaferri | PF | 898 | 11/27/2002 |
234 | Vjollca Musa Hidri | PF | 992 | 11/27/2002 |
235 | Vojo Sulejmen Bylyshi | PF | 335 | 10/25/2011 |
236 | Xhensila Nias Hysen | PF | 809 | 9/4/2013 |
237 | Ylli Harvit Dervishaj | PF | 336 | 10/25/2011 |
238 | Ylli Kapllan Ajdinaj | PF | 90 | 10/25/2011 |
239 | Zaho Bajram Kuka | PF | 194 | 9/29/1998 |
240 | Zamira Abdullah Peza / Consulting EL ShPK | SHPK | 811 | 9/4/2013 |
241 | Zhulieta Islam Lika (Zaçaj) | PF | 195 | 7/17/1998 |
242 | Zinaida Ferik Leskaj | PF | 1451 | 2/16/2006 |
243 | Zylfie Zaim Lala | PF | 743 | 11/20/2000 |
244 | Bledar Astrit Manaj / MB Consulting | SHPK | 391 | 04/07/2012 |
Te gjithe kandidatet qe deshirojne te marrin pjese ne provim duhet te regjistrohen prane zyres se IKM deri dite e Enjte date 11.10.2018 duke kryer edhe pagesen njekohesisht.
Per cdo informacion kontaktoni ne adresen e email-it: ikm.alb@gmail.com si dhe nr e telefonit: 042 347 585 ose cel: 069 48 77 738