IKM njofton të gjithë kandidatët anëtarë të IKM, se në muajin Tetor 2018 do të zhvillojë nje trajnim përgatitor, i cili shërben për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!
Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:
Periudha Tetor 2018
Emri i Kontabilistit të Miratuar | Licenca nr. | Licenca datë | NIPT |
---|---|---|---|
Adela Enrik Oketa | 594 | 4/09/2013 | L51312501K |
Adelina Abedin Paskali | 2 | 17/07/1998 | K31329074U |
Adelina Bajram Bano | 94 | 25/10/2011 | L58308101D |
Adriana Muharrem Kalaja | 744 | 20/11/2000 | K31610191W |
Adriana Stavri Koçillari (Leka) | 700 | 1/11/1999 | K31412527D |
Adriatik Bajram Beqiraj | 202 | 29/09/1998 | K31529031F |
Agim Avdi Toska | 1305 | 16/02/2006 | K61801008T |
Agim Sali Satka | 8 | 17/07/1998 | K38709486Q |
Ahmed Përparim Guxholli | 2 | 25/10/2011 | L04403602G |
Ajet Kujtim Cenollari | 1215 | 20/06/2005 | K71515005L |
Albana Ilia Lushaj | 6 | 25/10/2011 | L91803015Q |
Albana Skënder Panoti (Qemali) | 106 | 25/10/2011 | L42603212S |
Albens Gëzim Hodo | 608 | 04.09.2013 | L41526007L |
Aldona Vasil Kanaçi | 353 | 4/07/2012 | L57109252D |
Aleksandër Skënder Lama | 110 | 25/10/2011 | L21313008P |
Alfred Thodhor Dimo | 562 | 23/03/1999 | K32729446H |
Algent Xhelil Jaupi | 611 | 4/09/2013 | L91508002B |
Alma Abaz Avdia | 113 | 25/10/2011 | L19621501H |
Altin Agim Hasku | 1084 | 26/02/2005 | K81716506P |
Altin Vasil Kosta | 115 | 25/10/2011 | L82006016Q |
Andi Kujtim Pacani | 1085 | 26/02/2005 | K72029045E |
Andia Luan Pustina | 21 | 17/07/1998 | L52414013S |
Andrea Pandi Kristo | 22 | 17/07/1998 | K32803233V |
Anika Panajot Heqimaj (Stefo) | 1088 | 26/02/2005 | L82716402D |
Anila Gani Ferracaku | 362 | 7/04/2012 | L92321020O |
Anila Novruz Hudhra | 1223 | 20/06/2005 | K66503201J |
Anila Selman Bejaj (Selmanaj) | 366 | 4/07/2012 | L66504202A |
Anita Afrit Duhanxhiu | 1087 | 3/12/2003 | L52907202S |
Aqif Qazim Toska | 28 | 17/07/1998 | K34206445L |
Arben Andile Zaçe | 452 | 29/09/1998 | L51609021L |
Arben Sabri Hasani | 29 | 17/07/1998 | K72028052F |
Arbërora Muhamet Kapllani | 121 | 25/10/2011 | L32301101A |
Ardita Flamur Agovi (Alvora) | 123 | 25/10/2011 | L52309043L |
Arianit Mehmet Bebeti | 657 | 1/11/1999 | K72729206R |
Armand Shaban Mala | 832 | 23/12/2015 | L61318017U |
Arqile Ndini Duka | 1322 | 16/02/2006 | L02514004R |
Artan Petrit Rumani | 631 | 4/09/2013 | L53706801O |
Aurora Mehmet Alushaj | 385 | 4/07/2012 | L56416206T |
Bajram Xhevit Çallmori | 1097 | 26/02/2005 | K82529002O |
Bashkim Qani Killo | 401 | 17/07/1998 | K33708614R |
Behar Tafik Daja | 1030 | 26/11/2001 | K62207507J |
Besim Fadil Tusha | 403 | 17/07/1998 | K61326503E |
Besnik Deli Salataj | 389 | 4/07/2012 | L52303507P |
Bilbil Shefit Likaj | 390 | 4/07/2012 | K77327201L |
Bledar Myzafer Harizaj | 137 | 25/10/2011 | L26305202S |
Blediana Ajaz Hyna | 833 | 23/12/2015 | L92204012E |
Blerta Meti Bendo | 1328 | 16/02/2006 | L41727021L |
Brahim Avdyl Elezi | 704 | 1/11/1999 | L92314039M |
Bujar Nexhdet Voci | 914 | 27/11/2002 | L83925601B |
Bujar Sali Dedja | 1104 | 26/02/2005 | K58113927Q |
Bukurije Teki Marko (Spahiu) | 878 | 26/11/2001 | L11401020A |
Çelnik Rushit Haxhillari | 1072 | 2/05/1998 | K74313625F |
Ceno Gjysho Begaj | 150 | 25/10/2011 | L32812404U |
Dashamir Teko Begaj | 755 | 27/11/2000 | K41713014D |
Demir Islam Lika | 810 | 26/11/2001 | K92507801O |
Denada Maksi Maskaj | 1001 | 24/08/2020 | L82203019I |
Dervish Sadik Beqiraj | 930 | 11/04/2019 | L71326028H |
Dhimitra Petraq Peri | 838 | 23/12/2015 | L52229008F |
Dhurata Idriz Topuzi (Shahini) | 903 | 26/11/2001 | K32527202L |
Diana Aleks Bida | 803 | 26/11/2001 | K33730036G |
Diella Gjon Lufi | 155 | 25/10/2011 | L98606502P |
Ditjon Jaçe Kasmi | 156 | 25/10/2011 | L21420011E |
Donarda Nasibi Myftari (Nunaj) | 933 | 11/04/2019 | L92418010S |
Donika Rrapo Zarka (Doko) | 1103 | 3/12/2003 | K52725408A |
Doriana Xhemal Deliallisi (Biba) | 159 | 25/10/2011 | L61803032D |
Dorina Gëzim Kajo | 840 | 23/12/2015 | L62703003M |
Drita Pandel Ruho | 161 | 25/10/2011 | L24003602T |
Dritan Bektesh Shahu | 663 | 4/09/2013 | L71406036Q |
Dritan Flori Stojna | 841 | 23/12/2015 | L71515023K |
Edison Ahmet Stojna | 416 | 7/04/2012 | L51306072H |
Edison Lirim Troshani | 1239 | 20/06/2005 | L82009019J |
Edlira Sadik Tirana | 1338 | 16/02/2006 | K91423025S |
Eduart Shyqyri Sharka | 897 | 27/11/2002 | K53915401R |
Edvin Paskal Gaçe | 167 | 25/10/2011 | L31512028I |
Ejup Sulejman Melani | 459 | 10/02/1999 | K31412045R |
Eleni Mihallaq Loni | 58 | 17/07/1998 | K32515189L |
Elida Abdulla Teme | 1003 | 24/08/2020 | L72203511T |
Eliona Musa Albrahimi (Ahmetaj) | 425 | 4/07/2012 | L64110402D |
Elira Qamil Çaku (Memelli) | 1340 | 16/02/2006 | L16318002B |
Eljodor Astrit Hodaj | 941 | 11/04/2019 | L86318204N |
Elona Kujtim Xhelili | 431 | 4/07/2012 | L72202501H |
Elpiza Rakip Gaxhazi | 922 | 27/11/2002 | L11517004I |
Elvin Jovan Kurti | 180 | 25/10/2011 | L21319516U |
Enea Fadil Paheshti | 686 | 4/09/2013 | L52703207J |
Enon Xhevdet Karapici | 1240 | 20/06/2005 | K61528504F |
Entela Vlashi Dhimitri | 186 | 25/10/2011 | L22723403R |
Enver Ali Shembitraku | 67 | 17/07/1998 | K31526013H |
Erina Agostin Geci | 442 | 4/07/2012 | L11321003O |
Eriona Vehbi Dobrovoda | 444 | 4/07/2012 | L61827013C |
Ermira Fatmir Shehu | 197 | 25/10/2011 | L82120002E |
Erton Fejzi Dura | 198 | 25/10/2011 | L61803007A |
Ervin Veli Lika | 892 | 25/11/2016 | L61801514C |
Esmeralda Lefter Igumenidhi | 851 | 23/12/2015 | M03001401J |
Etleva Mustafa Treska | 205 | 25/10/2011 | L12112004T |
Etleva Pëllumb Gina (Dhamo) | 412 | 17/07/1998 | K31507007G |
Evis Ilmi Milaqi | 1114 | 3/12/2003 | L21313501M |
Evis Qemal Kajana | 707 | 4/09/2013 | L61415505P |
Fatmir Ashim Ceco | 72 | 17/07/1998 | K33928027D |
Fatmira Hariz Varaku | 675 | 1/11/1999 | K31514547H |
Fatos Isuf Mulla | 777 | 18/12/2000 | K33709863P |
Feruze Meto Hodoj | 708 | 4/04/2013 | L66611204I |
Firdes Mahmut Karagjozoviq | 476 | 10/02/1999 | K31503547V |
Fitim Medi Agolli | 1118 | 3/12/2003 | K56321832T |
Flora Zeqir Hyso | 1249 | 20/06/2005 | L11503008Q |
Floresha Ramadan Kapxhiu | 689 | 1/11/1999 | L11703008A |
Floreta Xhevdet Papajani | 1123 | 26/02/2005 | K81602050O |
Florion Gezim Mara | 1120 | 3/12/2003 | K72205004P |
Flutura Nuri Mullai | 37 | 25/10/2011 | L61517021D |
Flutura Tomorr Kulla (Pirgu) | 445 | 23/03/1999 | L11626010I |
Fotaq Qirjako Qirjako | 415 | 17/07/1998 | K32506640L |
Genciana Hivzi Minxha | 40 | 25/10/2011 | L01325501B |
Gentian Ali Muçollari | 818 | 10/07/2014 | L51602009D |
Girando Filip Koti | 1127 | 26/02/2005 | K42611754Q |
Gledis Sulejman Shehu | 221 | 25.10.2011 | L41506010A |
Hajri Meçan Elezi | 901 | 27/11/2002 | K82726002F |
Hajrulla Riza Ahmati | 1131 | 26/02/2015 | K92605202C |
Hamdi Sabri Hajdari | 1252 | 20/06/2005 | K83806402D |
Hariklia Konstandin Zoto | 269 | 17/07/1998 | L02406008G |
Hasan Xhaferr Dërmyshi | 727 | 1/11/1999 | K31520017J |
Hekuran Fehmi Alizoti | 1133 | 26/02/2005 | K53929406M |
Hiqmet Shezai Haxhaj | 942 | 27/11/2002 | M07114203U |
Hysni Kudret Sharra | 478 | 4/07/2012 | L46405204Q |
Ilda Dhimitraq Sterjo (Përdhiku) | 224 | 25/10/2011 | L12302008H |
Ilda Jakup Zaja (Frashëri) | 92 | 17/07/1998 | K37411001K |
Ilir Bahri Sinanaj | 1254 | 20/06/2005 | L82908402P |
Ilirjan Mersin Habip | 48 | 25/10/2011 | L13901004N |
Imer Mehmet Kaceli | 474 | 29/09/1998 | L11307033L |
Ingrita Kolec Buçka (Shuli) | 869 | 30/11/2000 | L21326012Q |
Irena Nikollaq Frakulla | 97 | 17/07/1998 | K96927203A |
Jetmira Guxim Zeneli | 854 | 23/12/2015 | L93708802N |
Jonida Xhevair Skendaj | 902 | 25/11/2016 | L71613001T |
Jorgji Nikolla Nita (Jica) | 647 | 1/11/1999 | K32712201D |
Jorgji Vangjel Kremidha | 490 | 10/02/1999 | K33707829C |
Juliana Përparim Gjinishi (Dimni) | 229 | 25/01/2011 | L12029001I |
Jurild Fatmir Hoxha | 1025 | 24/08/2020 | L81506502U |
Kapo Vero Sinanaj | 738 | 4/09/2013 | L56513203G |
Kastriot Dalip Xhani | 1042 | 26/11/2001 | K52725804P |
Kastriot Dino Alliaj | 233 | 25/10/2011 | K77001209F |
Katerina Niko Ballço (Zoto) | 739 | 17/11/2000 | L63915002D |
Kimete Mezan Mane (Çoji) | 705 | 1/11/1999 | K61422503K |
Klement Sadik Mersini | 947 | 27/11/2002 | K41526013I |
Kliton Jani Ikonomi | 54 | 25/10/2011 | L21401030H |
Koço Andon Llukmani | 948 | 27/11/2002 | L66516205P |
Kristaq Vasil Mamillo | 288 | 17/07/1998 | K32509107B |
Kristofor Koço Ngjela | 1144 | 26/02/2005 | K51519043S |
Kujtim Bajram Ymeri | 501 | 4/07/2012 | L51924017V |
Leonard Elmas Hoxhallari | 949 | 27/11/2002 | K72602003E |
Leonora Agim Ciko | 1381 | 16/02/2006 | L11518005V |
Leonora Grigor Dyrmishi (Shella) | 1133 | 3/12/2003 | K72823011O |
Ligor Pandeli Doko | 746 | 4/09/2013 | L42905404M |
Liljana Sefer Daka | 713 | 1/01/1999 | K32719226A |
Liljana Vasillaq Pici | 657 | 26/11/2001 | L13713003N |
Linda Kujtim Bregu | 748 | 4/09/2013 | L46601208L |
Lindita Habib Metalla | 951 | 27/11/2002 | L12231009T |
Lirim Nuredin Selmanaj | 111 | 29/09/1998 | K34206452R |
Ljubica Nikolla Llukacej | 59 | 25/10/2011 | L41328027G |
Lorena Dhimosten Dilo | 966 | 11/04/2019 | L72115034P |
Lorena Spartak Shupuli (Konomi) | 754 | 4/09/2013 | M09511201F |
Lorenc File Ajdëraj | 245 | 25/10/2011 | L32711001K |
Loreta Eqrem Meçaj | 762 | 8/12/2000 | K31418510Q |
Luljeta Ibrahim Varaku | 1387 | 16/02/2006 | K61507505A |
Lumturi Mustafa Çuedari | 900 | 27/11/2002 | K82808001C |
Majlinda Shefqet Ninga | 858 | 26/11/2001 | K71623529P |
Majlinda Telha Melonashi (Begaj) | 253 | 25/10/2011 | L64131001H |
Marcela Shefit Hoxha | 1156 | 26/02/2005 | M01307024M |
Marjana Aleko Palla | 119 | 17/07/1998 | K31414019P |
Marsela Jani Karabolli | 1400 | 16/02/2006 | K86506203T |
Meliha Beqir Ulqini | 464 | 10/02/1999 | K46523007F |
Menduha Bajram Ulqinaku | 1401 | 16/02/2006 | K62303503G |
Mentor Hamit Balliu | 1402 | 6/02/2006 | K94030605A |
Merita Abdulla Tafa | 535 | 4/07/2012 | K82008503B |
Merita Ali Çela (Xhunga) | 121 | 17/07/1998 | K31601158F |
Merita Shefqet Gjeçi | 957 | 27/11/2002 | K88630501K |
Merita Vangjeli Thomaj | 1405 | 16/02/2006 | K71828004I |
Migel Jorgji Zallemi | 857 | 23/12/2015 | M01322017M |
Migena Zoi Bego | 1161 | 26/02/2005 | M11304004H |
Mikel Shefqet Alla | 271 | 25/10/2011 | L53203205D |
Milo Sevo Rizo | 823 | 23/10/2000 | K38706588A |
Mimoza Aziz Mana | 1163 | 26/02/2005 | K51614031T |
Mimoza Mihal Kola | 124 | 17/07/1998 | K46526079Q |
Mimoza Novruz Hasanaj | 778 | 21/12/2000 | L82202503B |
Mimoza Shefqet Datja | 540 | 4/07/2012 | L52014041L |
Mimoza Sotir Sota | 596 | 23/03/1999 | K51907004T |
Mimoza Sotiraq Llaçi | 687 | 1/11/1999 | K71513501W |
Mine Zenel Seraj | 131 | 17/07/1998 | K36426230Q |
Mirsie Gani Doka (Gjini) | 960 | 27/11/2002 | K93129801A |
Myrvete Esat Babi (Xhixhabesi) | 736 | 16/11/2000 | K71516508B |
Myslim Dylejman Hoxha | 140 | 17/07/1998 | K37510936I |
Ndre Mark Ndreu | 1415 | 16/02/2006 | K87612501K |
Ndricim Ceka | 1414 | 16/02/2006 | L52514210J |
Neim Asllan Llane | 772 | 4/09/2013 | L41327508C |
Nekije Izet Gjoni (Mema) | 574 | 23/03/1999 | K52024502B |
Nertila Skënder Çika | 858 | 24/12/2015 | L91318004P |
Nexhmije Deli Alinj (Salataj) | 1654 | 26/11/2001 | K61808506ë |
Njazi Ramadan Llëçi | 886 | 27/11/2002 | L57221601B |
Olta Azem Trojani | 1041 | 24/08/2020 | L31316027O |
Oltjana Myftar Kaziaj | 827 | 10/07/2014 | L51326037E |
Oneda Agim Topçiu (Xhani) | 557 | 4/07/2012 | L32113502R |
Ornela Hysen Bezhani | 860 | 23/12/2015 | L73104207A |
Osman Kadri Balani | 156 | 17/07/1998 | K33710865N |
Pëllumb Esat Dashi | 892 | 27/11/2002 | K32528406O |
Petrit Mero Llapi | 293 | 25/10/2011 | L46403215V |
Polikrat Theofan Kuri | 161 | 29/09/1998 | K31328013L |
Qamil Teufik Kulla | 1154 | 3/12/2003 | K46823004N |
Ramadan Rrapush Vrapi | 1276 | 20/06/2005 | K72823005Q |
Renato Pandi Cunoti | 1979 | 26/02/2005 | K53921003Q |
Rigelsa Ilirjan Bllaca | 978 | 11/04/2019 | M01726505F |
Rovena Musa Balliu | 572 | 4/07/2012 | L31508502C |
Rrapo Petref Xhaferraj | 552 | 23/03/1999 | K36330213U |
Ruzhdi Shaban Dervishi | 350 | 29/09/1998 | L42610205B |
Ruzhdi Ymer Sina | 1429 | 16/02/2006 | L03708401S |
Sabrije Tofik Disha | 1160 | 3/12/2003 | K51521510N |
Saimir Gani Emini | 1185 | 26/02/2005 | L52424010V |
Sami Hamdi Kapxhiu | 667 | 1/11/1999 | K91316023K |
Selda Mustafa Bekteshi | 829 | 10/07/2014 | L91504026E |
Selim Sule Dervishi | 779 | 22/12/2000 | K31512112E |
Shahe Sali Haka (Kasa) | 973 | 27/11/2002 | K82821213K |
Sheme Hamza Ruçi | 751 | 24/11/2000 | K32508047S |
Shkëlqim Muhamet Sako | 813 | 26/11/2001 | K32803238P |
Shkëlqim Refat Xhaferi | 174 | 17/07/1998 | L07723101O |
Shpend Urim Alilanj | 984 | 11/04/2019 | L71911006M |
Silva Gëzim Kuqi | 578 | 4/07/2012 | L52216034V |
Sokol Bajram Golemi | 76 | 15/10/2011 | L22218004H |
Suela Dashamir Berberi | 1190 | 26/02/2005 | K51604514J |
Suela Rruzhdi Begaj (Mici) | 1438 | 16/12/2006 | K61528513E |
Tafil Qemal Kola | 776 | 18/12/2000 | K33710935V |
Terezina Loni Rama | 563 | 23/03/1999 | M01924023P |
Theodhora Pandi Habili (Koroveshi) | 1298 | 16/02/2006 | M02711001I |
Tomorr Nebi Grembi | 1443 | 13/02/2006 | K32815416L |
Valbona Kadri Lloha | 329 | 25/10/2011 | L12204033S |
Valentina Luçi Dervishi (Gjini) | 847 | 26/11/2001 | K71513502H |
Vangjel Dimitri Lico | 824 | 26/11/2001 | K37506041Q |
Vasilika Kozma Gogu | 641 | 23/03/1999 | L02712002U |
Viron Lesko Xhaferri | 898 | 27/11/2002 | K86505205H |
Vjollca Musa Hidri | 992 | 27/11/2002 | L12506208A |
Vojo Sulejmen Bylyshi | 335 | 25/10/2011 | L26415204S |
Xhemal Rakip Tori | 835 | 26/11/2001 | L42506204Q |
Xhensila Nias Hysen | 809 | 4/09/2013 | L86409203J |
Ylli Harvit Dervishaj | 336 | 25/10/2011 | L21501028V |
Ylli Kapllan Ajdinaj | 90 | 25/10/2011 | L01921504A |
Zaho Bajram Kuka | 194 | 29/09/1998 | K38706576A |
Zhulieta Islam Lika (Zaçaj) | 195 | 17/07/1998 | K71603021F |
Zinaida Ferik Leskaj | 1451 | 16/02/2006 | L02129005T |
Zylfie Zaim Lala | 743 | 20/11/2000 | K32508842D |
Gezim Hazbi Jaupaj | 112 | 21/12/2000 | M01404008S |
Lulash Zef Pjeternikaj | 109 | 21/12/2000 | L61423012I |
Te gjithe kandidatet qe deshirojne te marrin pjese ne provim duhet te regjistrohen prane zyres se IKM deri dite e Enjte date 11.10.2018 duke kryer edhe pagesen njekohesisht.
Per cdo informacion kontaktoni ne adresen e email-it: ikm.alb@gmail.com si dhe nr e telefonit: 042 347 585 ose cel: 069 48 77 738